Mostrando entradas con la etiqueta viento. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta viento. Mostrar todas las entradas

Cifrado del Viento

CIFRADO DE LA DIRECCION DEL VIENTO

Cifra de la Clave Grados sexagesimales

00.............................Viento en calma
01.............................de 005º a 014º
02.............................de 015º a 024º
03.............................de 025º a 034º
04.............................de 025º a 044º
05.............................de 045º a 054º
06.............................de 055º a 064º
07.............................de 065º a 074º
08.............................de 075º a 084º
09.............................de 085º a 094º

10.............................de 095º a 104º
11.............................de 105º a 114º
12.............................de 115º a 124º
13.............................de 125º a 134º
14.............................de 135º a 144º
15.............................de 145º a 154º
16.............................de 155º a 164º
17.............................de 165º a 174º
18.............................de 175º a 184º
19.............................de 185º a 194º

20.............................de 195º a 204º
21.............................de 205º a 214º
22.............................de 215º a 224º
23.............................de 225º a 234º
24.............................de 235º a 244º
25.............................de 245º a 254º
26.............................de 255º a 264º
27.............................de 265º a 274º
28.............................de 275º a 284º
29.............................de 285º a 294º

30.............................de 295º a 304º
31.............................de 305º a 314º
32.............................de 315º a 324º
33.............................de 325º a 334º
34.............................de 335º a 344º
35.............................de 345º a 354º
36.............................de 355º a 004º

99: Viento variable, dirección desconocida o indeterminada

La dirección del viento que se cifre en el parte SYNOP ha de ser el promedio de la dirección en un intervalo de 10 minutos.

Mi nombre es Ivana y les doy la bienvenida a este tema... para que juntos lo descubramos...